產(chǎn)品名稱:H07ZZ-F橡套電纜
產(chǎn)品型號:
更新時間:2020-04-09
產(chǎn)品報價:10
產(chǎn)品特點:H07ZZ-F橡套電纜應(yīng)用范圍舞臺技術(shù)移動設(shè)備和機器符合EN 50565-2:用于干燥,潮濕的房間以及固定安裝,例如灰泥上用于人員或貴重物品密集的樓宇或工業(yè)建筑
H07ZZ-F橡套電纜的詳細資料:
H07ZZ-F橡套電纜應(yīng)用范圍
舞臺技術(shù)
移動設(shè)備和機器
符合EN 50565-2:用于干燥,潮濕的房間以及固定安裝,例如灰泥上
用于人員或貴重物品密集的樓宇或工業(yè)建筑
H07ZZ-F橡套電纜優(yōu)勢
由于采用了無鹵材料,因此應(yīng)用范圍更廣
符合 VDE 0100-711 低煙標準的電纜,適用于無火災(zāi)報警系統(tǒng)的展會大廈、演出和舞臺。
經(jīng)<HAR>認證的兼容版本,帶“<HAR>”測試及認證標識,如果電纜的終應(yīng)用是在歐洲CENELEC區(qū)域,則可以加快認證通過的時間
H07ZZ-F橡套電纜結(jié)構(gòu)
多股細裸銅絲絞合導(dǎo)體
芯線絕緣:橡膠混合物,無鹵
外護套:無鹵橡膠混合物
技術(shù)認證
<HAR> H07ZZ-F 電纜型式認證符合EN 50525-3-21
產(chǎn)品特性
火災(zāi)時產(chǎn)生少量的腐蝕性氣體
阻燃,符合 IEC 60332-1-2,成束燃燒試驗符合 IEC 60332-3-24
火災(zāi)時,符合 IEC 61034 的低煙性/低煙密度
符合 EN 50363-6、EN 60811-403、EN 50396-8.1.3 抗臭氧標準
H07ZZ-F橡套電纜參數(shù)
線規(guī) | 芯數(shù) x 導(dǎo)體截面積 | 標稱絕緣厚度 | 標稱護套厚度 | 標稱外徑 | 標稱銅的重量 | 標稱電纜重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
# x mm² | mm | mm | mm(小-大) | kg/km | kg/km | |
17(32/32) | 2 x 1 | 0.8 | 1.3 | 7.7-10 | 19 | 96 |
17(32/32) | 3 x 1 | 0.8 | 1.4 | 8.3-10.7 | 29 | 116 |
17(32/32) | 4 x 1 | 0.8 | 1.5 | 9.2-11.9 | 38 | 143 |
17(32/32) | 5 x 1 | 0.8 | 1.6 | 10.2-13.1 | 46 | 171 |
16(30/30) | 1 x 1.5 | 0.8 | 1.4 | 5.7-7.1 | 14.4 | 58.5 |
16(30/30) | 2 x 1.5 | 0.8 | 1.5 | 8.5-11.0 | 29 | 120 |
16(30/30) | 3 x 1.5 | 0.8 | 1.6 | 9.2-11.9 | 43 | 146 |
16(30/30) | 4 x 1.5 | 0.8 | 1.7 | 10.2-13.1 | 58 | 177 |
16(30/30) | 5 x 1.5 | 0.8 | 1.8 | 11.2-14.4 | 72 | 216 |
16(30/30) | 7 x 1.5 | 0.8 | 2.5 | 14.5-17.5 | 101 | 305 |
16(30/30) | 12 x 1.5 | 0.8 | 2.9 | 17.6-22.4 | 173 | 500 |
16(30/30) | 14 x 1.5 | 0.8 | 3.1 | 18.8-21.3 | 196 | 573 |
16(30/30) | 18 x 1.5 | 0.8 | 3.2 | 20.7-26.3 | 274 | 755 |
16(30/30) | 24 x 1.5 | 0.8 | 3.5 | 24.3-30.7 | 346 | 941 |
16(30/30) | 36 x 1.5 | 0.8 | 3.8 | 27.8-35.2 | 507 | 1305 |
14(50/30) | 1 x 2.5 | 0.9 | 1.4 | 6.3-7.9 | 24 | 72 |
14(50/30) | 2 x 2.5 | 0.9 | 1.7 | 10.2-13.1 | 48 | 173 |
14(50/30) | 3 x 2.5 | 0.9 | 1.8 | 10.9-14.0 | 72 | 213 |
14(50/30) | 4 x 2.5 | 0.9 | 1.9 | 12.1-15.5 | 96 | 237 |
14(50/30) | 5 x 2.5 | 0.9 | 2.0 | 13.3-17.0 | 120 | 318 |
14(50/30) | 7 x 2.5 | 0.9 | 2.7 | 16.5-20.0 | 168 | 450 |
14(50/30) | 12 x 2.5 | 0.9 | 3.1 | 20.6-26.2 | 288 | 729 |
14(50/30) | 14 x 2.5 | 0.9 | 3.2 | 22.2-25.0 | 337 | 866 |
14(50/30) | 18 x 2.5 | 0.9 | 3.5 | 24.4-30.9 | 456 | 1086 |
14(50/30) | 24 x 2.5 | 0.9 | 3.9 | 28.8-36.4 | 576 | 1332 |
14(50/30) | 36 x 2.5 | 0.9 | 4.3 | 33.2-41.8 | 1335 | 1961 |
12(56/28) | 1 x 4 | 1 | 1.5 | 7.2-9.0 | 38 | 101 |
12(56/28) | 3 x 4 | 1 | 1.9 | 12.7-16.2 | 115 | 293 |
12(56/28) | 4 x 4 | 1 | 2.0 | 14.0-17.9 | 154 | 368 |
12(56/28) | 5 x 4 | 1 | 2.2 | 15.6-19.9 | 192 | 450 |
12(56/28) | 12 x 4 | 1 | 3.5 | 24.2-30.9 | 464 | 1049 |
如果你對H07ZZ-F橡套電纜感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |